Prezentat acum: Curacao - Timbre poştale (2010 - 2019) - 67 timbre.
19. Ianuarie WM: Niciunul Design: Richmond Gijsbertha Perforare: 13¼ x 13¾
| Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 598 | OC | 65C | multicolor | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 599 | OD | 119C | multicolor | 1,47 | - | 1,47 | - | USD |
|
||||||||
| 600 | OE | 177C | multicolor | 2,06 | - | 2,06 | - | USD |
|
||||||||
| 601 | OF | 183C | multicolor | 2,36 | - | 2,36 | - | USD |
|
||||||||
| 602 | OG | 305C | multicolor | 3,54 | - | 3,54 | - | USD |
|
||||||||
| 603 | OH | 434C | multicolor | 5,01 | - | 5,01 | - | USD |
|
||||||||
| 598‑603 | 15,32 | - | 15,32 | - | USD |
19. Februarie WM: Niciunul Design: Ariadne Faries Perforare: 13¼ x 13¾
19. Martie WM: Niciunul Marimea foii: 4 Design: Randy Maurera Gravură: Randy Maurera Perforare: 13¼ x 13¾
20. Aprilie WM: Niciunul Marimea foii: 4 Design: Ariadne Faries Gravură: Ariadne Faries Perforare: 13¼ x 13¾
19. Mai WM: Niciunul Design: Ans Mezas-Hummelink Perforare: 13¼ x 14
| Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616 | OU | 65C | multicolor | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 617 | OV | 119C | multicolor | 1,47 | - | 1,47 | - | USD |
|
||||||||
| 618 | OW | 177C | multicolor | 2,06 | - | 2,06 | - | USD |
|
||||||||
| 619 | OX | 183C | multicolor | 2,36 | - | 2,36 | - | USD |
|
||||||||
| 620 | OY | 430C | multicolor | 5,01 | - | 5,01 | - | USD |
|
||||||||
| 621 | OZ | 676C | multicolor | 7,96 | - | 7,96 | - | USD |
|
||||||||
| 616‑621 | 19,74 | - | 19,74 | - | USD |
29. Iunie WM: Niciunul Marimea foii: 4 Design: Richmond Gijsbertha Gravură: Richmond Gijsbertha Perforare: 13¼ x 13¾
15. Iulie WM: Niciunul Perforare: 13¾ x 13¼
29. Iulie WM: Niciunul Perforare: 13¼ x 13¾
| Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | PI | 119C | multicolor | 1,47 | - | 1,47 | - | USD |
|
||||||||
| 631 | PJ | 177C | multicolor | 2,06 | - | 2,06 | - | USD |
|
||||||||
| 632 | PK | 183C | multicolor | 2,36 | - | 2,36 | - | USD |
|
||||||||
| 633 | PL | 285C | multicolor | 3,24 | - | 3,24 | - | USD |
|
||||||||
| 634 | PM | 305C | multicolor | 3,54 | - | 3,54 | - | USD |
|
||||||||
| 635 | PN | 434C | multicolor | 5,01 | - | 5,01 | - | USD |
|
||||||||
| 630‑635 | 17,68 | - | 17,68 | - | USD |
14. August WM: Niciunul Marimea foii: 4 Perforare: 13¾ x 13¼
28. August WM: Niciunul Marimea foii: 4 Perforare: 13¼ x 13¾
24. Septembrie WM: Niciunul Perforare: 13¼ x 14
| Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 644 | PW | 86C | multicolor | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 645 | PX | 119C | multicolor | 1,47 | - | 1,47 | - | USD |
|
||||||||
| 646 | PY | 177C | multicolor | 2,06 | - | 2,06 | - | USD |
|
||||||||
| 647 | PZ | 183C | multicolor | 2,36 | - | 2,36 | - | USD |
|
||||||||
| 648 | QA | 305C | multicolor | 3,54 | - | 3,54 | - | USD |
|
||||||||
| 649 | QB | 434C | multicolor | 5,31 | - | 5,31 | - | USD |
|
||||||||
| 644‑649 | 15,62 | - | 15,62 | - | USD |
10. Octombrie WM: Niciunul Gravură: Aucun Perforare: 14
29. Octombrie WM: Niciunul Gravură: Aucun Perforare: 14
26. Noiembrie WM: Niciunul Gravură: Aucun Perforare: 14
